天天观察:两市低价股一览 85股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均价为10 72元,两市不足2元的个股共有85只,股
(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.72元,两市不足2元的个股共有85只,股价最低的是退市中昌,最新收盘价为0.26元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月8日收盘,沪指报收3213.59点,A股平均股价为10.72元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有85只,最低的是退市中昌,最新收盘价为0.26元,其次是ST粤泰、*ST宏图,最新收盘价分别为0.37元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有49只ST股上榜,占比为57.65%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有退市辅仁、*ST京蓝、ST高升,分别上涨7.04%、5.26%、5.03%。下跌的有32只,跌幅居前的有退市紫晶、退市泽达、ST粤泰,跌幅分别为63.22%、62.56%、5.13%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 0.26 | -3.70 | 2.12 | 传媒 | |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | -5.13 | 13.54 | 0.33 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
000671 | ST阳光城 | 0.39 | -4.88 | 0.13 | 0.35 | 房地产 |
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600767 | 退市运盛 | 0.42 | -4.55 | 3.60 | 0.73 | 计算机 |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002504 | *ST弘高 | 0.42 | -4.55 | 0.08 | 建筑装饰 | |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.45 | -4.26 | 0.11 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.47 | -4.08 | 0.06 | 0.44 | 医药生物 |
600077 | *ST宋都 | 0.47 | -4.08 | 0.05 | 0.88 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600532 | 退市未来 | 0.66 | -4.35 | 3.13 | 0.23 | 煤炭 |
600781 | 退市辅仁 | 0.76 | 7.04 | 1.52 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.89 | -63.22 | 24.72 | 0.12 | 计算机 |
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
002089 | *ST新海 | 0.93 | -2.11 | 3.55 | 1.29 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 0.99 | 1.02 | 1.56 | 房地产 | |
000616 | *ST海投 | 0.99 | 3.13 | 6.28 | 0.35 | 非银金融 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
002146 | 荣盛发展 | 1.17 | 0.23 | 房地产 | ||
000005 | ST星源 | 1.20 | 2.56 | 5.54 | 1.05 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -3.23 | 2.18 | 0.22 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 2.52 | 1.15 | 2.08 | 商贸零售 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
300116 | 保力新 | 1.25 | -1.57 | 0.96 | 19.17 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.40 | -2.78 | 0.82 | 2.39 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.43 | 0.00 | 2.02 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -1.38 | 1.29 | 0.71 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 0.00 | 0.28 | 0.72 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.46 | 0.69 | 0.34 | 0.61 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.50 | -2.60 | 4.45 | 0.42 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.52 | -1.30 | 0.80 | 5.31 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.54 | -0.65 | 0.31 | 3.50 | 汽车 |
688555 | 退市泽达 | 1.55 | -62.56 | 31.35 | 0.16 | 计算机 |
002501 | 利源股份 | 1.56 | -0.64 | 0.28 | 4.56 | 有色金属 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.64 | 0.23 | 0.97 | 交通运输 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 1.27 | 0.58 | 0.89 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | -1.22 | 0.98 | 14.00 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.62 | 0.62 | 1.00 | 0.81 | 房地产 |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
002325 | 洪涛股份 | 1.64 | 1.23 | 1.41 | 0.99 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.65 | 0.00 | 9.33 | 1.26 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.67 | 0.00 | 0.35 | 0.42 | 电子 |
000971 | ST高升 | 1.67 | 5.03 | 2.73 | 7.32 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 1.68 | 0.60 | 3.17 | 6.18 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | 0.60 | 0.15 | 31.39 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.69 | 4.32 | 2.30 | 1.20 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | 1.19 | 0.68 | 1.60 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.71 | 0.00 | 0.94 | 0.68 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.74 | -0.57 | 0.49 | 2.59 | 公用事业 |
002087 | *ST新纺 | 1.74 | -2.79 | 2.80 | 2.02 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.74 | 4.82 | 0.66 | 房地产 | |
300301 | *ST长方 | 1.74 | -1.14 | 0.61 | 7.93 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.75 | 1.74 | 0.82 | 1.07 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.75 | 0.00 | 0.37 | 1.95 | 基础化工 |
300495 | *ST美尚 | 1.75 | -3.31 | 3.86 | 1.96 | 建筑装饰 |
603555 | ST贵人 | 1.76 | -1.68 | 4.26 | 1.62 | 纺织服饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.78 | -0.56 | 1.17 | 1.07 | 建筑装饰 |
002021 | *ST中捷 | 1.79 | -3.76 | 2.25 | 机械设备 | |
000536 | 华映科技 | 1.80 | 0.00 | 0.63 | 1.35 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.80 | 5.26 | 8.23 | 环保 | |
600653 | 申华控股 | 1.80 | 1.12 | 0.36 | 3.60 | 汽车 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | 0.00 | 0.32 | 1.56 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.84 | 0.55 | 0.41 | 1.32 | 医药生物 |
600322 | 天房发展 | 1.84 | 1.10 | 1.91 | 37.94 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.84 | -1.08 | 0.85 | 2.24 | 农林牧渔 |
002482 | *ST广田 | 1.86 | 3.91 | 1.69 | 建筑装饰 | |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -2.09 | 0.70 | 17.31 | 家用电器 |
002210 | 飞马国际 | 1.87 | -2.09 | 0.70 | 18.65 | 环保 |
300237 | 美晨生态 | 1.91 | 1.60 | 0.79 | 3.39 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 1.92 | 0.52 | 7.31 | 0.41 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1.94 | -1.02 | 0.49 | 1.54 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.96 | 0.51 | 0.12 | 1.14 | 商贸零售 |
000416 | *ST民控 | 1.96 | 0.51 | 2.93 | 1.22 | 非银金融 |
关键词:
按最新收盘价计算,A股均价为10 72元,两市不足2元的个股共有85只,股
搜狐娱乐讯天眼查App显示,近日,海南悦意商务服务合伙企业(有限合伙
1、阿哈~李嘉雯~~~~~~~~~李嘉雯啊~真名啊……对不起呢……我不知道……
荷小妹请大家可以星标一下我们加星标后就能第一时间看到我们的推送
一个月增156家首店旗舰店本报讯(记者吴卫群)2023“上海全球新品首发
618选购高端游戏本,雷神ZERO2023魅影橙无疑是一款绕不开的好选择。满
“这球绝了”“差点以为是C罗”,近日,贵州榕江县百姓自发组织的乡村
天津特警手臂搭“座椅”护送崴脚考生6月7日上午,两名天津特警用手臂搭
中国石油网消息(记者韩波)6月6日,新疆销售公司克拉玛依迎春路加油站
6月7日,吴建豪将个人社交账号注销,同时隐藏了另一社交账号的关注和收
近期,部分基金管理人和原始权益人集中发布公告,启动基金份额增持预案
梅西拿着29支球队的薪水,这样的联赛模式还真是眼前一亮。雄心勃勃的沙
人的大脑中主要由以下生命动脉供血,分别是颈动脉和椎动脉,左右各一。
龙卷预警黑龙江省气象台2023年6月7日14时20分发布龙卷预警:预计未来2
6月7日收盘,中国科传涨10 01%,报收48 14元,换手率5 96,成交量4708
恩捷股份(002812)06月07日在投资者互动平台表示:您好,公司现有隔膜
想必现在有很多小伙伴对于孔子和孟子的关系方面的知识都比较想要了解,
沪指涨0 08%,创指跌1 61%:AI+概念高温不退,沪指,早盘,收盘,创指,创业
海关总署:前5个月民营企业进出口总额同比增长13 1%
中石油胡继勇被免职 6月7日,网传一位国企领导在成都出差期间,与“小
人才流失对港经济影响严重!很难看到的港澳荣景,这个夏天有点冷,澳门,
中天精装06月07日主力资金净流出2982 46万元,涨跌幅为1 80%,主力净量
冰雹橙色预警信号:预计未来4到6小时,阜蒙县将出现冰雹天气,同时可能
今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。当代中学生报答案网2022,当代中
想必现在有很多小伙伴对于火车连续发出两声长鸣这表示方面的知识都比较
Copyright 2015-2022 人人酒业网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com